Under 18 Men's Club Records

100m D Batman 10.74s 24/7/98
200m D Batman 21.37s 17/7/98
400m D Batman 46.57s 17/7/98
800m T Auciello 1m 51.89s 21/11/92
1500m M Vassallo 3m 53.00s 15/2/86
3000m L Whitty 8m 25.2s 16/12/77
5000m L Whitty 14m 36.0s 1976
10000m L Whitty 30m 01.0s 1977
110m H (0.914m) C Barakat 14.30s 24/3/02
400m H (0.840m) C Burgess 56.07s 17/2/96
2000m Steeple R Deutsch 6m 01.47s 8/12/84
High Jump S Culkin 2.05m 25/10/97
Long Jump S Culkin 7.13m 25/10/97
Triple Jump I Berry 13.95m 13/11/77
Pole Vault I Berry 3.35m 21/1/78
Shot 5kg C Ayoub 16.85m 8/12/05
Discus 1.5kg J Neale 52.22m 17/10/81
Javelin 700g J Neale 56.78m 7/11/81
Hammer 5kg C Ayoub 39.39m 30/9/06
Decathlon D Davison 5954pts 12/1/86
4 x 100m Relay M Jansen
C Witheriff
S Hignett
C Davis
44.52s 2/12/84
4 x 200m Relay M Jansen
C Witheriff
S Hignett
C Davis
1m 32.29s 16/12/84
4 x 400m Relay D Apostolidis
J Jones
J Nipperess
L Hamer
3m 26.46s 20/11/05
4 x 800m Relay D Simone
W Freier
K Gallagher
T Auciello
7m 53.32s 19/12/93
4 x 1500m Relay T Munson
D Askew
M Lanham
W Freier
16m 35.80s 3/12/94